Sådan rangerer vi
Anbefalingen i tjekket følger faste regler. Ingen kan betale for en bedre plads.
Reglerne
- Ingen betalte placeringer. Sponsorater, provision eller affiliatelinks påvirker aldrig rækkefølgen.
- Dit behov først. Vi tager udgangspunkt i dine svar: hvad du vil, og hvilke værktøjer du allerede har.
- Gratis før betalt. Rækker et gratisværktøj, foreslår vi det. Opgrader først, når du rammer loftet.
- Billigst, der dækker behovet. Skal der betales, vælger vi det billigste alternativ, der klarer opgaven.
- Undgå at betale dobbelt. Har du allerede Microsoft 365 eller Google-lagerplads, regner vi med det.
- Kilde og dato. Hver pris vises med kilde og dato for kontrol. Fundet en fejl? Skriv til [email protected].
Aktuelle priser
Månedspris for privatpersoner. Samme data, som tjekket bruger.
| Værktøj | Fra | Pris/md. | Kilde | Kontrolleret |
|---|---|---|---|---|
| Claude (gratis) | Anthropic | Gratis | claude.com/pricing | 2026-10 |
| Canva (gratis) | Canva | Gratis | canva.com pricing (eng) | 2026-10 |
| DeepSeek (gratis) | DeepSeek | Gratis | chat.deepseek.com | 2026-10-16 |
| Gemini (gratis) | Gratis | gemini.google | 2026-10 | |
| Meta AI (gratis) | Meta | Gratis | meta.ai | 2026-10-16 |
| Microsoft Copilot (gratis) | Microsoft | Gratis | microsoft.com/sv-se Copilot | 2026-10 |
| Mistral Le Chat / Vibe (gratis) | Mistral AI | Gratis | mistral.ai/pricing | 2026-10-16 |
| ChatGPT (gratis) | OpenAI | Gratis | chatgpt.com/sv-SE/pricing | 2026-10-15 |
| Perplexity (gratis) | Perplexity | Gratis | perplexity.ai/sv/hub/pricing | 2026-10-15 |
| Grok (gratis) | xAI | Gratis | x.ai/pricing | 2026-10-16 |
| Claude Pro | Anthropic | 170 kr. (anslået) | est. ≈ SE 250 SEK × 0.68 (claude.com/pricing + webbian.se (kurs 10,04)) | 2026-10-15 |
| Canva Pro | Canva | 122 kr. (anslået) | est. ≈ SE 180 SEK × 0.68 (Canva Pricing 2026 översikt) | 2026-10-15 |
| Google AI Plus | 37 kr. (anslået) | est. ≈ SE 55 SEK × 0.68 (one.google.com/intl/sv_se/about/google-ai-plans) | 2026-10-15 | |
| Google AI Pro | 173 kr. (anslået) | est. ≈ SE 255 SEK × 0.68 (one.google.com/intl/sv_se/about/google-ai-plans) | 2026-10-15 | |
| Microsoft 365 Personal | Microsoft | 82 kr. (anslået) | est. ≈ SE 119.99 SEK × 0.68 (microsoft.com/sv-se …/pricing/individuals) | 2026-10-15 |
| Microsoft 365 Premium | Microsoft | 173 kr. (anslået) | est. ≈ SE 254.99 SEK × 0.68 (microsoft.com/sv-se …/pricing/individuals) | 2026-10-15 |
| Mistral Vibe Pro (Le Chat Pro) | Mistral AI | 139 kr. (anslået) | est. ≈ SE 205 SEK × 0.68 (mistral.ai/pricing (via helderte.nl 2026-10-12)) | 2026-10-15 |
| ChatGPT Go | OpenAI | 58 kr. (anslået) | est. ≈ SE 85 SEK × 0.68 (chatgpt.com / webbian.se) | 2026-10-15 |
| ChatGPT Business | OpenAI | 122 kr. (anslået) | est. ≈ SE 180 SEK × 0.68 (chatgpt.com SE / satoriml.se sammanfattning) | 2026-10-15 |
| ChatGPT Plus | OpenAI | 169 kr. (anslået) | est. ≈ SE 249 SEK × 0.68 (chatgpt.com (SE) / App Store SE SEK 249) | 2026-10-15 |
| Perplexity Pro | Perplexity | 116 kr. (anslået) | est. ≈ SE 170 SEK × 0.68 (perplexity.ai/sv/hub/pricing) | 2026-10-15 |
| Grok / X Premium | xAI | 255 kr. (anslået) | est. ≈ SE 375 SEK × 0.68 (x.ai/pricing + docs.x.ai/x-subscription/pricing) | 2026-10-15 |
Senest opdateret: 2026-10-15. Pris verifieras = estimat, ej bekräftat hos leverantör i detta land.