Så rankar vi
Rekommendationen i kollen följer fasta regler. Ingen kan betala för en bättre plats.
Reglerna
- Inga betalda placeringar. Sponsring, provision eller affiliatelänkar påverkar aldrig ordningen.
- Ditt behov först. Vi utgår från det du svarar i kollen: vad du vill göra och vilka verktyg du redan har.
- Gratis före betalt. Räcker ett gratisverktyg föreslår vi det. Uppgradera först när du märker att du slår i taket.
- Billigast som täcker behovet. Behövs betalt väljer vi det billigaste alternativet som klarar uppgiften.
- Undvik dubbelbetalning. Har du redan Microsoft 365 eller Google-lagring räknar vi med det, så du inte betalar för samma sak två gånger.
- Källa och datum. Varje pris visas med källa och när det kontrollerades. Hittar du fel? Mejla [email protected].
Aktuella priser
Månadspris för privatpersoner. Samma data som kollen använder.
| Verktyg | Från | Pris/mån | Källa | Kontrollerat |
|---|---|---|---|---|
| Claude (gratis) | Anthropic | Gratis | claude.com/pricing | 2026-10 |
| Canva (gratis) | Canva | Gratis | canva.com pricing (eng) | 2026-10 |
| DeepSeek (gratis) | DeepSeek | Gratis | chat.deepseek.com | 2026-10-16 |
| Gemini (gratis) | Gratis | gemini.google | 2026-10 | |
| Meta AI (gratis) | Meta | Gratis | meta.ai | 2026-10-16 |
| Microsoft Copilot (gratis) | Microsoft | Gratis | microsoft.com/sv-se Copilot | 2026-10 |
| Mistral Le Chat / Vibe (gratis) | Mistral AI | Gratis | mistral.ai/pricing | 2026-10-16 |
| ChatGPT (gratis) | OpenAI | Gratis | chatgpt.com/sv-SE/pricing | 2026-10-15 |
| Perplexity (gratis) | Perplexity | Gratis | perplexity.ai/sv/hub/pricing | 2026-10-15 |
| Grok (gratis) | xAI | Gratis | x.ai/pricing | 2026-10-16 |
| Claude Pro | Anthropic | 250 kr 20 USD/mån exkl. skatt ≈ 250 kr inkl. moms | claude.com/pricing + webbian.se (kurs 10,04) | 2026-10-07 |
| Canva Pro | Canva | 180 kr ca 18 USD/mån ≈ 180 kr; årsvis billigare | Canva Pricing 2026 översikt | 2026-10 |
| Google AI Plus | 55 kr | one.google.com/intl/sv_se/about/google-ai-plans | 2026-10-15 | |
| Google AI Pro | 255 kr | one.google.com/intl/sv_se/about/google-ai-plans | 2026-10-15 | |
| Microsoft 365 Personal | Microsoft | 119,99 kr | microsoft.com/sv-se …/pricing/individuals | 2026-10 |
| Microsoft 365 Premium | Microsoft | 254,99 kr | microsoft.com/sv-se …/pricing/individuals | 2026-10 |
| Mistral Vibe Pro (Le Chat Pro) | Mistral AI | 205 kr USD 14,99 exkl. moms; uppskattat svenskt pris inkl. moms | mistral.ai/pricing (via helderte.nl 2026-10-12) | 2026-10-16 |
| ChatGPT Go | OpenAI | 85 kr | chatgpt.com / webbian.se | 2026-10-07 |
| ChatGPT Business | OpenAI | 180 kr per användare/mån vid årsbetalning, minst 2 platser; 220 kr månadsvis | chatgpt.com SE / satoriml.se sammanfattning | 2026-10 |
| ChatGPT Plus | OpenAI | 249 kr | chatgpt.com (SE) / App Store SE SEK 249 | 2026-10-09 |
| Perplexity Pro | Perplexity | 170 kr 17 USD/mån ≈ 170 kr | perplexity.ai/sv/hub/pricing | 2026-10-15 |
| Grok / X Premium | xAI | 375 kr USD 30/mån exkl. moms, omräknat (kurs 10,04) inkl. 25 % moms | x.ai/pricing + docs.x.ai/x-subscription/pricing | 2026-10-16 |
Senast uppdaterad: 2026-10-15. Priser i SEK/mån inkl. moms för privatpersoner där det anges. Företagspriser kan vara exkl. moms. Verifiera alltid hos leverantören innan publicering.