Slik rangerer vi
Anbefalingen i sjekken følger faste regler. Ingen kan betale for en bedre plass.
Reglene
- Ingen betalte plasseringer. Sponsing, provisjon eller affiliatelenker påvirker aldri rekkefølgen.
- Ditt behov først. Vi tar utgangspunkt i svarene dine: hva du vil gjøre og hvilke verktøy du allerede har.
- Gratis før betalt. Holder et gratisverktøy, foreslår vi det. Oppgrader først når du merker at du når taket.
- Billigst som dekker behovet. Trengs betalt, velger vi det billigste alternativet som klarer oppgaven.
- Unngå å betale dobbelt. Har du allerede Microsoft 365 eller Google-lagring, regner vi med det.
- Kilde og dato. Hver pris vises med kilde og når den ble sjekket. Finner du feil? Send e-post til [email protected].
Aktuelle priser
Månedspris for privatpersoner. Samme data som sjekken bruker.
| Verktøy | Fra | Pris/mnd | Kilde | Sjekket |
|---|---|---|---|---|
| Claude (gratis) | Anthropic | Gratis | claude.com/pricing | 2026-10 |
| Canva (gratis) | Canva | Gratis | canva.com pricing (eng) | 2026-10 |
| DeepSeek (gratis) | DeepSeek | Gratis | chat.deepseek.com | 2026-10-16 |
| Gemini (gratis) | Gratis | gemini.google | 2026-10 | |
| Meta AI (gratis) | Meta | Gratis | meta.ai | 2026-10-16 |
| Microsoft Copilot (gratis) | Microsoft | Gratis | microsoft.com/sv-se Copilot | 2026-10 |
| Mistral Le Chat / Vibe (gratis) | Mistral AI | Gratis | mistral.ai/pricing | 2026-10-16 |
| ChatGPT (gratis) | OpenAI | Gratis | chatgpt.com/sv-SE/pricing | 2026-10-15 |
| Perplexity (gratis) | Perplexity | Gratis | perplexity.ai/sv/hub/pricing | 2026-10-15 |
| Grok (gratis) | xAI | Gratis | x.ai/pricing | 2026-10-16 |
| Claude Pro | Anthropic | 268 kr (anslått) | est. ≈ SE 250 SEK × 1.07 (claude.com/pricing + webbian.se (kurs 10,04)) | 2026-10-15 |
| Canva Pro | Canva | 193 kr (anslått) | est. ≈ SE 180 SEK × 1.07 (Canva Pricing 2026 översikt) | 2026-10-15 |
| Google AI Plus | 59 kr (anslått) | est. ≈ SE 55 SEK × 1.07 (one.google.com/intl/sv_se/about/google-ai-plans) | 2026-10-15 | |
| Google AI Pro | 273 kr (anslått) | est. ≈ SE 255 SEK × 1.07 (one.google.com/intl/sv_se/about/google-ai-plans) | 2026-10-15 | |
| Microsoft 365 Personal | Microsoft | 128 kr (anslått) | est. ≈ SE 119.99 SEK × 1.07 (microsoft.com/sv-se …/pricing/individuals) | 2026-10-15 |
| Microsoft 365 Premium | Microsoft | 273 kr (anslått) | est. ≈ SE 254.99 SEK × 1.07 (microsoft.com/sv-se …/pricing/individuals) | 2026-10-15 |
| Mistral Vibe Pro (Le Chat Pro) | Mistral AI | 219 kr (anslått) | est. ≈ SE 205 SEK × 1.07 (mistral.ai/pricing (via helderte.nl 2026-10-12)) | 2026-10-15 |
| ChatGPT Go | OpenAI | 91 kr (anslått) | est. ≈ SE 85 SEK × 1.07 (chatgpt.com / webbian.se) | 2026-10-15 |
| ChatGPT Business | OpenAI | 193 kr (anslått) | est. ≈ SE 180 SEK × 1.07 (chatgpt.com SE / satoriml.se sammanfattning) | 2026-10-15 |
| ChatGPT Plus | OpenAI | 266 kr (anslått) | est. ≈ SE 249 SEK × 1.07 (chatgpt.com (SE) / App Store SE SEK 249) | 2026-10-15 |
| Perplexity Pro | Perplexity | 182 kr (anslått) | est. ≈ SE 170 SEK × 1.07 (perplexity.ai/sv/hub/pricing) | 2026-10-15 |
| Grok / X Premium | xAI | 401 kr (anslått) | est. ≈ SE 375 SEK × 1.07 (x.ai/pricing + docs.x.ai/x-subscription/pricing) | 2026-10-15 |
Sist oppdatert: 2026-10-15. Pris verifieras = estimat, ej bekräftat hos leverantör i detta land.